序号 | 企业名称 | 企业代码 | 收盘价 | 市盈率 | 换手率(%) | 流通市值(亿元) | 市值(亿元) |
1 | 中国能建 | 601868 | 2.31 | 20.04 | 0.88 | 749.10 | 963.07 |
2 | ST升达 | 002259 | 2.54 | -70.55 | 0.94 | 19.11 | 19.11 |
3 | 浙商银行 | 601916 | 2.91 | 4.64 | 0.62 | 626.94 | 799.22 |
4 | 大唐发电 | 601991 | 2.90 | 9.09 | 0.72 | 359.49 | 536.69 |
5 | 柳钢股份 | 601003 | 2.97 | -18.57 | 0.75 | 76.11 | 76.11 |
6 | 紫金银行 | 601860 | 2.89 | 5.87 | 2.42 | 102.32 | 105.80 |
7 | 福田汽车 | 600166 | 2.71 | 37.23 | 2.30 | 175.85 | 214.56 |
8 | 兰州银行 | 001227 | 2.56 | 7.32 | 3.20 | 70.86 | 145.81 |
9 | ST凯文 | 002425 | 2.43 | -18.22 | 4.79 | 23.23 | 23.25 |
10 | 中国铁物 | 000927 | 2.83 | 29.37 | 1.24 | 171.22 | 171.23 |
11 | 辉丰股份 | 002496 | 2.39 | 2071.88 | 7.03 | 28.24 | 36.03 |
12 | 能特科技 | 002102 | 2.81 | 46.17 | 2.81 | 65.50 | 74.01 |
13 | 甘肃能化 | 000552 | 2.83 | 11.01 | 2.06 | 105.44 | 151.46 |
14 | 石化油服 | 600871 | 2.12 | 44.63 | 0.63 | 287.67 | 402.36 |
15 | 华电能源 | 600726 | 2.42 | 31.70 | 1.07 | 66.49 | 191.36 |
16 | 晋控电力 | 000767 | 2.75 | -20.73 | 1.35 | 80.09 | 84.62 |
17 | 中远海发 | 601866 | 2.65 | 19.54 | 0.84 | 256.59 | 359.76 |
18 | 吉林高速 | 601518 | 2.95 | 10.73 | 2.72 | 55.77 | 55.77 |
19 | ST金一 | 002721 | 2.67 | 8712.96 | 2.37 | 71.28 | 71.28 |
20 | ST通葡 | 600365 | 2.92 | -29.61 | 2.53 | 12.23 | 12.48 |
21 | 和辉光电 | 688538 | 2.55 | -15.01 | 1.28 | 146.68 | 352.72 |
22 | 杭萧钢构 | 600477 | 2.81 | 24.32 | 1.53 | 66.57 | 66.57 |
23 | 华电辽能 | 600396 | 2.79 | 127.24 | 1.86 | 41.09 | 41.09 |
24 | 郑州银行 | 002936 | 2.17 | 6.59 | 2.92 | 145.40 | 197.30 |
25 | 惠博普 | 002554 | 2.83 | -37.28 | 3.14 | 38.11 | 38.12 |
26 | 海王生物 | 000078 | 2.83 | 120.83 | 1.65 | 74.33 | 74.46 |
27 | 和邦生物 | 603077 | 2.22 | 66.44 | 2.05 | 196.05 | 196.05 |
28 | 荣安地产 | 000517 | 2.54 | 19.07 | 2.00 | 63.30 | 80.87 |
29 | 西宁特钢 | 600117 | 2.59 | -15.71 | 0.66 | 84.31 | 84.31 |
30 | 津滨发展 | 000897 | 2.68 | 8.75 | 3.69 | 43.34 | 43.34 |
31 | 怡球资源 | 601388 | 2.80 | 59.83 | 2.36 | 61.63 | 61.63 |
32 | 海航科技 | 600751 | 2.90 | 56.47 | 1.51 | 74.62 | 84.08 |
33 | 河钢股份 | 000709 | 2.31 | 31.49 | 0.86 | 238.75 | 238.79 |
34 | 洲际油气 | 600759 | 2.82 | 56.40 | 1.75 | 116.85 | 117.00 |
35 | 亨通股份 | 600226 | 2.58 | 31.59 | 1.50 | 78.92 | 78.92 |
36 | 安通控股 | 600179 | 2.93 | 57.68 | 1.30 | 109.41 | 123.98 |
37 | 腾达建设 | 600512 | 2.58 | 19.81 | 3.12 | 40.96 | 41.25 |
38 | 华塑股份 | 600935 | 2.83 | -35.17 | 0.82 | 99.26 | 99.26 |
39 | 鞍钢股份 | 000898 | 2.54 | -3.52 | 0.43 | 202.11 | 238.34 |
40 | 中恒集团 | 600252 | 2.71 | 622.48 | 1.65 | 92.82 | 93.12 |
41 | 上海建工 | 600170 | 2.75 | 13.56 | 1.60 | 244.36 | 244.36 |
42 | 首开股份 | 600376 | 2.86 | -1.29 | 1.77 | 73.78 | 73.78 |
43 | 南山控股 | 002314 | 2.70 | -15.73 | 5.95 | 36.13 | 73.11 |
44 | 大龙地产 | 600159 | 2.87 | -116.61 | 5.20 | 23.82 | 23.82 |
45 | ST起步 | 603557 | 2.49 | -18.02 | 1.35 | 13.43 | 13.43 |
46 | ST天邦 | 002124 | 2.91 | 3.62 | 2.55 | 57.45 | 64.66 |
47 | 恒星科技 | 002132 | 2.97 | 167.75 | 2.50 | 41.56 | 41.63 |
48 | 红豆股份 | 600400 | 2.96 | 1548.35 | 5.20 | 67.82 | 67.98 |
49 | 广宇集团 | 002133 | 2.92 | -11.15 | 11.45 | 22.48 | 22.61 |
50 | 康美药业 | 600518 | 2.57 | 5327.97 | 3.79 | 349.85 | 356.30 |
51 | 太原重工 | 600169 | 2.66 | 96.02 | 1.33 | 88.66 | 89.41 |
52 | 大东南 | 002263 | 2.76 | -190.18 | 2.71 | 51.84 | 51.84 |
53 | ST新潮 | 600777 | 2.21 | 6.82 | 0.64 | 140.69 | 150.29 |
54 | 青山纸业 | 600103 | 2.55 | 49.68 | 6.68 | 56.41 | 57.46 |
55 | *ST博信 | 600083 | 2.23 | -14.87 | 3.95 | 5.08 | 5.13 |
56 | 丰林集团 | 601996 | 2.49 | -84.22 | 4.88 | 27.91 | 27.91 |
57 | 马钢股份 | 600808 | 2.78 | -6.37 | 3.74 | 165.90 | 215.36 |
58 | 中超控股 | 002471 | 2.97 | -447.24 | 8.03 | 38.59 | 40.66 |
59 | 安源煤业 | 600397 | 2.72 | -10.86 | 3.19 | 26.93 | 26.93 |
60 | 安阳钢铁 | 600569 | 2.07 | -2.05 | 4.40 | 59.46 | 59.46 |
61 | ST明诚 | 600136 | 2.07 | -111.14 | 0.48 | 40.22 | 42.25 |
62 | 福星股份 | 000926 | 2.88 | 206.90 | 4.03 | 45.30 | 45.88 |
63 | 誉衡药业 | 002437 | 2.69 | 25.07 | 5.27 | 58.93 | 61.33 |
64 | 南国置业 | 002305 | 2.31 | -12.81 | 5.50 | 40.06 | 40.06 |
65 | 栖霞建设 | 600533 | 2.73 | -12.36 | 7.33 | 28.66 | 28.66 |
66 | 广田集团 | 002482 | 2.41 | -38.06 | 2.41 | 90.20 | 90.40 |
67 | ST广网 | 600831 | 2.89 | -2.74 | 2.00 | 20.55 | 20.55 |
68 | 华侨城A | 000069 | 2.91 | -7.46 | 1.32 | 200.63 | 233.90 |
69 | 协鑫集成 | 002506 | 2.87 | 153.75 | 2.45 | 167.85 | 167.90 |
70 | 凌钢股份 | 600231 | 2.01 | -3.15 | 1.15 | 56.67 | 57.33 |
71 | 山鹰国际 | 600567 | 2.21 | 132.36 | 7.58 | 120.91 | 120.91 |
72 | 中南文化 | 002445 | 2.65 | 133.53 | 4.47 | 63.11 | 63.38 |
73 | 安泰集团 | 600408 | 2.39 | -6.00 | 7.88 | 24.06 | 24.06 |
74 | ST金鸿 | 000669 | 2.08 | -11.15 | 3.34 | 14.15 | 14.15 |
75 | 通裕重工 | 300185 | 2.89 | 154.46 | 2.29 | 106.14 | 112.62 |
76 | 苏宁环球 | 000718 | 2.66 | 17.10 | 4.24 | 60.74 | 80.72 |
77 | 香江控股 | 600162 | 2.17 | 77.96 | 3.15 | 70.93 | 70.93 |
78 | *ST围海 | 002586 | 2.53 | -26.14 | 1.02 | 22.69 | 28.95 |
79 | *ST中利 | 002309 | 2.44 | -3.51 | 0.00 | 21.17 | 21.27 |
80 | 北辰实业 | 601588 | 2.15 | -5.85 | 4.55 | 57.19 | 72.39 |
81 | *ST文投 | 600715 | 2.34 | -17.91 | 0.01 | 62.30 | 95.00 |
82 | 金正大 | 002470 | 2.22 | 30.37 | 6.26 | 72.94 | 72.95 |
83 | *ST东园 | 002310 | 2.12 | -1.87 | 2.18 | 56.93 | 56.93 |
84 | 新里程 | 002219 | 2.90 | 139.55 | 4.07 | 94.89 | 98.23 |
85 | 金浦钛业 | 000545 | 2.76 | -37.32 | 3.86 | 27.20 | 27.24 |
86 | 绿地控股 | 600606 | 2.35 | 104.69 | 1.08 | 330.27 | 330.27 |
87 | *ST龙津 | 002750 | 2.57 | -82.74 | 2.71 | 10.25 | 10.29 |
88 | 阳煤化工 | 600691 | 2.50 | -11.51 | 1.87 | 59.39 | 59.40 |
89 | 荣盛发展 | 002146 | 2.08 | -4.76 | 5.26 | 81.13 | 90.44 |
90 | ST中嘉 | 000889 | 2.71 | -82.38 | 3.93 | 23.57 | 25.37 |
91 | 康盛股份 | 002418 | 2.84 | -245.35 | 5.57 | 32.27 | 32.27 |
92 | 三房巷 | 600370 | 2.15 | -20.48 | 0.86 | 83.77 | 83.77 |
93 | *ST威帝 | 603023 | 2.91 | 345.72 | 5.37 | 16.36 | 16.36 |
94 | *ST合泰 | 002217 | 2.28 | -4.34 | 1.30 | 71.05 | 71.05 |
95 | 江南高纤 | 600527 | 2.57 | 110.89 | 9.47 | 44.51 | 44.51 |
96 | 棕榈股份 | 002431 | 2.71 | -6.28 | 13.38 | 49.13 | 49.13 |
97 | 好当家 | 600467 | 2.68 | 99.46 | 7.51 | 39.15 | 39.15 |
98 | ST墨龙 | 002490 | 2.73 | 24.98 | 3.32 | 14.79 | 21.78 |
99 | *ST恒立 | 000622 | 2.08 | -40.91 | 1.62 | 8.84 | 8.84 |
100 | 中捷资源 | 002021 | 2.95 | 140.31 | 6.45 | 35.56 | 35.56 |
101 | 新华联 | 000620 | 2.52 | 132.90 | 3.99 | 104.46 | 147.97 |
102 | 汇鸿集团 | 600981 | 2.96 | -59.54 | 2.15 | 66.38 | 66.38 |
103 | ST易购 | 002024 | 2.24 | 25.98 | 0.96 | 206.04 | 207.53 |
104 | 阳光股份 | 000608 | 2.72 | -76.09 | 5.53 | 20.26 | 20.40 |
105 | 启迪环境 | 000826 | 2.76 | -2.65 | 11.84 | 39.33 | 39.34 |
106 | 康欣新材 | 600076 | 2.54 | -20.41 | 4.86 | 34.15 | 34.15 |
107 | 普邦股份 | 002663 | 2.32 | -133.93 | 10.00 | 32.40 | 39.98 |
108 | 勤上股份 | 002638 | 2.91 | -75.23 | 7.73 | 39.20 | 41.80 |
109 | 飞马国际 | 002210 | 2.63 | 156.39 | 11.43 | 69.99 | 69.99 |
110 | 利源股份 | 002501 | 2.11 | -48.18 | 8.45 | 74.72 | 74.91 |
111 | 宝泰隆 | 601011 | 2.98 | -15.68 | 6.41 | 57.09 | 57.09 |
112 | 雅博股份 | 002323 | 2.14 | -53.20 | 10.40 | 45.38 | 45.39 |
113 | *ST九有 | 600462 | 2.00 | -24.67 | 5.63 | 12.01 | 12.34 |
114 | *ST中迪 | 000609 | 2.48 | -5.23 | 4.27 | 7.22 | 7.42 |
115 | 美克家居 | 600337 | 2.57 | -6.29 | 4.16 | 36.93 | 36.93 |
116 | 嘉麟杰 | 002486 | 2.84 | 104.11 | 8.95 | 23.63 | 23.63 |
117 | ST先锋 | 300163 | 2.60 | -167.04 | 4.11 | 10.82 | 12.32 |
118 | ST柯利达 | 603828 | 2.97 | 78.38 | 0.90 | 17.70 | 17.70 |
119 | 兆新股份 | 002256 | 2.90 | -47.67 | 10.17 | 41.77 | 56.69 |
120 | 申华控股 | 600653 | 2.60 | -67.49 | 8.16 | 50.61 | 50.61 |
121 | 华远地产 | 600743 | 2.50 | -6.02 | 6.40 | 58.65 | 58.65 |
122 | 佳隆股份 | 002495 | 2.82 | 124.47 | 12.39 | 20.13 | 26.38 |
123 | *ST迪威 | 300167 | 2.78 | -26.02 | 7.63 | 9.92 | 10.02 |
124 | 津投城开 | 600322 | 2.72 | -10.49 | 8.22 | 30.08 | 30.08 |
125 | ST德豪 | 002005 | 2.00 | -51.81 | 1.18 | 35.05 | 35.05 |
126 | *ST中程 | 300208 | 2.93 | -12.48 | 2.86 | 20.14 | 21.96 |
127 | 聚力文化 | 002247 | 2.91 | 8.42 | 6.55 | 18.73 | 24.76 |
128 | 奥瑞德 | 600666 | 2.91 | -219.15 | 6.95 | 70.41 | 80.42 |
129 | 纳川股份 | 300198 | 2.67 | -26.27 | 5.29 | 27.35 | 27.54 |
130 | 节能铁汉 | 300197 | 2.75 | -9.66 | 5.01 | 81.55 | 81.55 |
131 | *ST贤丰 | 002141 | 2.10 | 1018.50 | 3.89 | 21.69 | 21.69 |
132 | ST东时 | 603377 | 2.29 | -11.31 | 1.79 | 16.51 | 16.51 |
133 | 美晨科技 | 300237 | 2.62 | -14.67 | 5.02 | 37.78 | 37.78 |
134 | 金通灵 | 300091 | 2.82 | -22.43 | 6.61 | 37.65 | 41.99 |
135 | 赤天化 | 600227 | 2.81 | -102.82 | 6.52 | 35.90 | 47.45 |
136 | 吉视传媒 | 601929 | 2.34 | -19.78 | 10.25 | 80.66 | 81.66 |
137 | 美邦服饰 | 002269 | 2.64 | 96.00 | 9.47 | 66.33 | 66.33 |
138 | 华联股份 | 000882 | 2.49 | 169.11 | 7.70 | 68.11 | 68.16 |
139 | 亚泰集团 | 600881 | 2.60 | -4.91 | 10.59 | 84.47 | 84.47 |
140 | 山子高科 | 000981 | 2.71 | -24.88 | 13.84 | 176.83 | 270.93 |
141 | 东方集团 | 600811 | 2.87 | 60.01 | 7.10 | 105.01 | 105.01 |
数据每天会持续更新,您的关注、分享、点赞、评论就是对作者最大的鼓励!